Ayrton AYC-12 3.5 Kw
- Kompaktní a příjemný design
- Kontrola funkce a teploty na LED displeji
- Výkon chlazení 3,2kW
- Výkon topení 3,4kW
- Energetická třída A++ / A+
- Hladina akustického tlaku - vnitřní jednotka: 28/31/34/39dB(A)
- Hladina akustického výkonu - vnitřní jednotka: 40/43/47/53dB(A)
- Hladina akustického tlaku - venkovní jednotka: 52dB(A)
- Hladina akustického výkonu - venkovní jednotka: 63dB(A)
- Inteligentní odvlhčování
- Optimální pro místnosti 30-40m2
- Až 10m dosah proudění vzduchu
- Možnost směrování vzduchu v horizontálním i vertikálním směru
- Chlazení a topení až do venkovní teploty -15°C
- Režim spánku
- Časovač 0,5-24 hod.
- Minimální spotřeba ve Stand-by režimu
- Funkce Auto restart
- Dálkové ovládání
- Dětská pojistka na dálkovém ovladači
- Snadná uživatelská údržba
- Zařízení vyžaduje odbornou montáž
- Záruční doba 3 roky od data odborné montáže
Výkon chlazení | - | 3,2 (0,6 - 3,5) | kW |
Výkon vytápění | - | 3,4 (0,6 - 3,8) | kW |
Navrhované zatížení - chlazení | Pdesignc | 3,2 | kW |
Navrhované zatížení - vytápění | Pdesignh - průměrné | 3,2 | kW |
Sezónní účinnost - chlazení | SEER | 6,1 | - |
Sezónní účinnost - vytápění | SCOP/A - průměrné | 4,0 | - |
Energetická třída | chlazení / vytápění | A++ / A+ | - |
Příkon při chlazení | max | 1020 | W |
Příkon při vytápění | max | 995 | W |
Roční spotřeba ele. energie - chlazení | QCE | 184 | kWh / rok |
Roční spotřeba ele. energie - vytápění | QHE | 1120 | kWh / rok |
Spotřeba ele. energie - pohotovostní stav | PSB | 0,004 | W |
Spotřeba ele. energie - vypnutý termostat | PTO | 0,006 | W |
Jmenovitý proud při chlazení | I rated při chlazení | 7,2 | A |
Jmenovitý proud při vytápění | I rated při vytápění | 7,7 | A |
Hladina akustického výkonu - vnitřní | Lw | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu - venkovní | Lw | 63 | dB(A) |
Jmenovitý průtok vzduchu | vnitřní / venkovní | 500 / 2200 | m3 / h |
Chladivo | typ / hmotnost | R410A / 0,9 | - / kg |
Potenciál globálního oteplování | GWP | 2088 | kg ekv. CO2 |
Optimální pro velikost místnosti | plocha | 30 - 40 | m2 |
Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
Nastavitelná teplota | uživatel | 16 ~ 30 | °C |
Provozní teplota - chlazení | okolní teplota | -15 ~ 48 | °C |
Provozní teplota - vytápění | okolní teplota | -15 ~ 24 | °C |
Napájecí napětí | - | ~ 220 - 240 | V |
Frekvence | - | 50 | Hz |
Fáze | - | 1 | Ph |
Potrubí | převýšení / vzdálenost | 10 / 20 | m |
Průměr potrubí | kapalina / plyn | 1/4 | 1/2 | inch |
Rozměry výrobku - vnitřní jednotka | Š x V x H | 790 x 265 x 174 | mm |
Rozměry výrobku - venkovní jednotka | Š x V x H | 842 x 596 x 320 | mm |
Rozměry obalu - vnitřní jednotka | Š x V x H | 873 x 358 x 251 | mm |
Rozměry obalu - venkovní jednotka | Š x V x H | 881 x 633 x 363 | mm |
Hmotnost výrobku - vnitřní jednotka | - | 8,5 | kg |
Hmotnost výrobku - venkovní jednotka | - | 31 | kg |
Hmotnost výrobku s obalem - vnitřní jednotka | - | 10 | kg |
Hmotnost výrobku s obalem - venkovní jednotka | - | 34 | kg |
PODOBNÉ PRODUKTY
VČETNĚ MONTÁŽE
skladem
21 784 Kč
Klimatizace Hisense Easy 3,5/3,8 kW
Klimatizace Hisense Easy 3,5/3,8 kW, snadné čištění předního panelu a filtru.
NOVINKA
skladem
1 540 Kč
Wi-Fi modul - universální
AKCE - 45%
skladem +91
94 Kč
VŮNĚ DO KLIMATIZACE ANTITABAC
- 35%
skladem
29 890 Kč
Samsung Best AR9000 3,5 kW AR12JSPFBWKNEU-včetně montáž
VČETNĚ MONTÁŽE - 20%
skladem
23 860 Kč
Panasonic KIT-KE35-TKE- 3,5 Kw
Zaměřeno na technické parametry
· NOVINKA! Nová konstrukce
· Filtr PM 2,5 vyrábí čistý a komfortní vzduch
· Supertiché! Pouze 20 dB(A)
· Vysoká




