Samsung Maldives 6,5 kW AR24RXFPEWQ/EU
Samsung Maldives 6,5/7,4 kW
- Ovládání směru proudění vzduchu vertikálně automaticky, horizontálně manuálně
- Zachytávání alergenů
- Antibakteriální čištění
- Samočištění
- 3-Care filtr
- Zobrazení zapnuto/vypnuto (i se zvukovým upozorněním)
- 24hodinový časovač
- Automatický restart
- Dvoustupňové chlazení
- Režim rychlého chlazení
- Režim komfortního chlazení
- Režim dobrého spánku
- Odvlhčování
- Tichý režim
- Antikorozní povrch venkovní jednotky
Označení vnitřní jednotky | AR09RXFPEWQNEU | AR12RXFPEWQNEU | AR18RXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09RXFPEWQXEU | AR12RXFPEWQXEU | AR18RXFPEWQXEU | AR24RXFPEWQXEU | |
Kapacita | |||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,75 | 3,5 | 5 | 6,5 |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 |
Energetická účinnost | chlazení | ||||
SEER | W / W | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 150 | 201 | 287 | 373 |
Pdesignc | kW | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,5 |
EER | W / W | 2,76 | 2,76 | 3,45 | 3,01 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||
SCOP | W /W | 4,4 / A+ | 4,4 / A+ | 3,8 / A | 3,8 / A |
Spotřeba | kWh/a | 774 | 811 | 1400 | 1511 |
Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
COP | W / W | 3,5 | 3,5 | 3,43 | 3,01 |
Hladina hluku | |||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 56 | 59 | 58 | 63 |
venkovní jednotka: dB(A) | 69 | ||||
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 21 - 38 | 21 - 42 | 25 - 42 | 29 - 45 |
venkovní j.: dB(A) | 54 | ||||
Energetické údaje | |||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Fyzické rozměry | |||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 820 x 285 x 215 | 820 x 285 x 215 | 1065 x 298 x 230 | 1065 x 298 x 230 |
venkovní, Š x V x H: mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 1023 x 742 x 413 | 1023 x 742 x 413 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 8 | 8 | 11,6 | 11,6 |
venkovní: kg | 22,5 | 22,5 | 39,5 | 43,5 | |
Technické informace | |||||
Délka potrubí | min-max: m | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 30 | 3 - 30 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,2 | 11,3 | 16,1 | 18,3 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 | R32 / 1,3 | R32 / 1,45 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
PODOBNÉ PRODUKTY
NA DOTAZ - 36%
skladem
24 162.46 Kč (37 753.85 Kč)
Samsung Better AR7000 3,5 kW AR12KSPDBWKNEU s WIFI
VYPRODÁNO - 35%
skladem
25 410 Kč (39 092.31 Kč)
Samsung AR4000 5,0 kW AR18KSFHBWK Boracay
NOVINKA
skladem
66 483 Kč
Samsung Wind-Free™ Optimum 6,5 kW R32 AR24NXPXBWK/EU
Nástěnná klimatizace na chlazení i topení, dvoustupňové chlazení, Easy Filtr Plus, ionizátor, WiFi, ekologické chladivo R32, energetická třída A++/A.
NOVINKA VÝROBA 2019 - 30%
skladem
17 980 Kč (25 685.71 Kč)
Samsung Maldives 2,75 kW AR09RXFPEWQ/EU
Nástěnná klimatizace pro chlazení i topení, 3-Care Filter, 3-LED displej, ekologické chladivo R32, energetická třída A++/A+.
NOVINKA Chladivo R32 - 20%
skladem
27 460 Kč (34 325 Kč)
Samsung Wind-Free Standard 3,5 kW
Nová generace klimatizací od Samsungu, dvoustupňové chlazení, Easy Filter Plus, WiFi, ekologické chladivo R32, energetická třída A++/A.




