Samsung Wind-Free Elite multisplit 2×1 (2x 2,5 kW) včetně montáže
Venkovní jednotka AJ040TXJ2KG/EU 4/4,2 kW se dvěma vnitřními jednotkami Wind-Free Elite AR09TXCAAWKNEU 2,5 kW. Nástěnná klimatizace řady Wind-Free, nejvyšší model, novinka roku 2020. Vnitřní jednotky jsou vhodné pro pokoje do zhruba 60-80 m3.
Cena standardní montáže obsahuje:
- 1ks venkovní a 2ks vnitřních klimatizačních jednotek, 2ks dálkového IR ovladače
- standardní montáž klimatizace do max. výšky umístění 3 m s váhou venkovní jednotky max. 35 kg; montáž těžší jednotky, na šikmé střeše nebo ve výšce nad 3 m je účtována s příplatkem za lešení/výškové práce; v případě zajištění lešení ze strany zákazníka, příplatek za něj neúčtujeme
- do 6 m propojovacího Cu potrubí 6/10 mm nebo 6/12 mm s izolací, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu
- dva průrazy zdí (vyjma kamene, který je za příplatek)
- napojení na připravený přívodní kabel nebo do nejbližší zásuvky (bez zalištování)
- uvedení do provozu, DPH (pro fyzickou osobu – v případě fakturace na IČ se sazba DPH liší)**
V ceně není započítaná konzole pro venkovní jednotku, krycí lišty, propojovací vedení navíc, čerpadlo kondenzátu, doprava, drážkování, lešení nebo výškové práce. V případě nutnosti plošiny je její zajištění na klientovi.
Materiál a práce nad rámec standardní montáže budou účtované dle skutečnosti a konkrétní realizace. Materiál a jeho ceny si lze prohlédnout v kategorii příslušenství – klikněte sem.
** V případě fakturace na IČ platí sazba 21% DPH pro neplátce DPH a přenesená daňová povinnost pro plátce DPH. Pro fyzickou nepodnikající osobu platí sazba 12% DPH.
Funkce:
- Wind-Free režim – 23 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Integrovaný senzor pohybu – Klimatizace se automaticky po 20 minutách, kdy nedetekuje žádný pohyb, přepne do Wind-Free režimu. Lze také nastavit tak, aby vzduch nefoukal přímo na vás, nebo naopak, vás následoval.
- Tri-care filter – Zajistěte si čistý vzduch a vysokou výkonnost tepelného výměníku díky filtru Tri-Care Filter. V jeho třech vrstvách najdeme filtr s vysokou hustotou, který čistí vzduch od velkých prachových částic, vláken a zvířecích chlupů. Také obsahuje filtr svrchní vrstvy vytvořený z minerálu zeolit, který zachycuje ten nejjemnější prach, a navíc pomáhá snižovat množství virů, bakterií a alergenů.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- AI Auto Comfort – Tato technologie automaticky optimalizuje různé režimy na základě analýzy okolního prostředí a způsobů, jakým přístroj používáte. S ohledem na vaši preferovanou teplotu je pak přístroj automaticky zapnut v odpovídajícím režimu, který zajistí optimální podmínky pro váš domov.
- Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
- Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
Parametry vnitřní jednotky AR09TXCAAWKNEU a venkovní jednotky AJ040TXJ2KG/EU:
Označení vnitřní jednotky | AR07TXCAAWKNEU | AR09TXCAAWKNEU | AR12TXCAAWKNEU | |
Výkon | chlazení – nominální: kW | 2 | 2,5 | 3,5 |
topení – nominální: kW | 2,2 | 3,2 | 4 | |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 10,7 | 11,1 | 12,1 |
Akustický výkon | chlazení: dB(A) | 56 | 56 | 58 |
Akustický tlak | nízký-vysoký: dB(A) | 19-37 | 16-39 | 16-40 |
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 40 | 40 | 40 |
vytápění: W | 40 | 40 | 40 | |
Proud | chlazení: A | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
vytápění: A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Čisté rozměry | Š x V x H: mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 |
Čistá hmotnost | kg | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Venkovní jednotka | AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | |||
Max. počet jednotek | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Výkon | ||||||||
Chlazení (nominální) | kW | 4 | 5 | 5,2 | 6,8 | 8 | ||
Topení +7°C | kW | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 8 | 9,3 | ||
Topení -5°C | kW | 3,16 | 4,22 | 4,22 | 6,02 | 7 | ||
Topení -10°C | kW | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 5,14 | 5,97 | ||
Topení -15°C | kW | 2,23 | 2,98 | 2,98 | 4,25 | 4,94 | ||
Energetické údaje | chlazení | |||||||
SEER | W/W | 8,54 | 8,54 | 8,51 | 7,75 | 7,75 | ||
Spotřeba energie | kWh/a | 164 | 205 | 206 | 293 | 330 | ||
Pdesignc | kW | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 7,3 | ||
EER | W/W | 4,44 | 4,1 | 4,16 | 3,78 | 4,06 | ||
Energetické údaje | topení | |||||||
SCOP | W/W | 4,6 | 4,64 | 4,6 | 4,32 | 4,1 | ||
Spotřeba energie | kWh/a | 922 | 1270 | 1400 | 1833 | 2009 | ||
Pdesignh (průměr) | kW | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | ||
COP | W/W | 4,64 | 4,38 | 4,77 | 4,42 | 4,37 | ||
Hlučnost | ||||||||
Akustický výkon | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | ||
Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | |
topení | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | ||
Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -5 až 46 | -5 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | |
topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | ||
Elektrické údaje | ||||||||
Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | ||
Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | |||
Spotřeba energie | chlazení | kW | 0,9 | 1,22 | 1,25 | 1,8 | 1,97 | |
topení | kW | 0,9 | 1,28 | 1,32 | 1,81 | 2,13 | ||
Provozní proud | chlazení | A | 4,1 | 5,6 | 5,5 | 8,1 | 8,9 | |
topení | A | 4,1 | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 9,5 | ||
Průtok vzduchu | m3/min | 29,7 | 33,1 | 38 | 47,5 | 47,5 | ||
Rozměry | Š x V x H | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 880 x 798 x 310 | |
Váha | kg | 32 | 33 | 44,5 | 57,5 | 57,5 | ||
Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 0,98 / 30 | 1,18 / 30 | 1,55 / 30 | 2 / 30 | 2 / 40 | ||
Celková délka potrubí | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | ||
Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | ||
Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!