Samsung venkovní multisplitová jednotka AJ100TXJ5KG/EU 10 kW
Jedná se pouze o venkovní jednotku, vnitřní je nutno zakoupit. Tato jednotka je určená do systému multi-split (jedna venkovní jednotka a více vnitřních). Cena obsahuje pouze 1ks venkovní jednotky, nikoli vnitřní jednotky nebo montáž. Lze připojit maximálně pět vnitřních jednotek.
Vnitřní jednotky můžete vybírat v následující kategorii – klikněte zde. Vždy je nutné dodržet značku, nelze kombinovat venkovní a vnitřní jednotky různých značek. V případě, že nějaký model nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.
Parametry:
| Venkovní jednotka | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU | ||
| Maximální počet připojitelných jednotek | 4 | 5 | ||
| Výkon | ||||
| Chlazení (nominální) | kW | 8 | 10 | |
| Topení +7°C | kW | 9,3 | 12 | |
| Topení -5°C | kW | 7 | 9,03 | |
| Topení -10°C | kW | 5,97 | 7,7 | |
| Topení -15°C | kW | 4,94 | 6,38 | |
| Energetické údaje | chlazení | |||
| SEER | W/W | 7,75 | 8 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 330 | 387 | |
| Pdesignc | kW | 7,3 | 8,8 | |
| EER | W/W | 4,06 | 3,64 | |
| Energetické údaje | topení | |||
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,32 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 2009 | 2564 | |
| Pdesignh (průměr) | kW | 5,9 | 7,9 | |
| COP | W/W | 4,37 | 4,26 | |
| Hlučnost | ||||
| Akustický výkon | dB(A) | 64 | 70 | |
| Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 48 | 54 |
| topení | dB(A) | 50 | 56 | |
| Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -10 až 46 | -10 až 46 |
| topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Elektrické údaje | ||||
| Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | ||
| Spotřeba energie | chlazení | kW | 1,97 | 2,75 |
| topení | kW | 2,13 | 2,82 | |
| Provozní proud | chlazení | A | 8,9 | 12,2 |
| topení | A | 9,5 | 12,8 | |
| Průtok vzduchu | m3/min | 47,5 | 75 | |
| Rozměry | Š x V x H | mm | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 |
| Váha | kg | 57,5 | 76,5 | |
| Typ chladiva | R32 | R32 | ||
| Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 2 / 40 | 2,7 / 40 | |
| Celková délka potrubí | m | 70 | 75 | |
| Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | |
| Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 |
| venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 |







Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!