Samsung venkovní multisplitová jednotka AJ050TXJ2KG/EU 5 kW
Jedná se pouze o venkovní jednotku, vnitřní je nutno zakoupit. Tato jednotka je určená do systému multi-split (jedna venkovní jednotka a více vnitřních). Cena obsahuje pouze 1ks venkovní jednotky, nikoli vnitřní jednotky nebo montáž. Lze připojit maximálně dvě vnitřní jednotky o výkonu 3,5 kW.
Vnitřní jednotky můžete vybírat v následující kategorii – klikněte zde. Vždy je nutné dodržet značku, nelze kombinovat venkovní a vnitřní jednotky různých značek. V případě, že nějaký model nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.
Parametry:
| Venkovní jednotka | AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | ||
| Maximální počet připojitelných jednotek | 2 | 2 | ||
| Výkon | ||||
| Chlazení (nominální) | kW | 4 | 5 | |
| Topení +7°C | kW | 4,2 | 5,6 | |
| Topení -5°C | kW | 3,16 | 4,22 | |
| Topení -10°C | kW | 2,7 | 3,6 | |
| Topení -15°C | kW | 2,23 | 2,98 | |
| Energetické údaje | chlazení | |||
| SEER | W/W | 8,54 | 8,54 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 164 | 205 | |
| Pdesignc | kW | 4 | 5 | |
| EER | W/W | 4,44 | 4,1 | |
| Energetické údaje | topení | |||
| SCOP | W/W | 4,6 | 4,64 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 922 | 1270 | |
| Pdesignh (průměr) | kW | 3,1 | 4,2 | |
| COP | W/W | 4,64 | 4,38 | |
| Hlučnost | ||||
| Akustický výkon | dB(A) | 60 | 61 | |
| Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 45 | 46 |
| topení | dB(A) | 46 | 47 | |
| Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -5 až 46 | -5 až 46 |
| topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Elektrické údaje | ||||
| Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | ||
| Spotřeba energie | chlazení | kW | 0,9 | 1,22 |
| topení | kW | 0,9 | 1,28 | |
| Provozní proud | chlazení | A | 4,1 | 5,6 |
| topení | A | 4,1 | 5,9 | |
| Průtok vzduchu | m3/min | 29,7 | 33,1 | |
| Rozměry | Š x V x H | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 |
| Váha | kg | 32 | 33 | |
| Typ chladiva | R32 | R32 | ||
| Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 0,98 / 30 | 1,18 / 30 | |
| Celková délka potrubí | m | 30 | 30 | |
| Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | |
| Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 |
| venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 |







Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!