Nástěnná klimatizace Samsung AR35 5,3 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce a parametry:
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
 - Ovládání směru proudění vzduchu – pouze vertikálně automaticky.
 - 24hodinový časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
 - Tichý režim – možnost snížení hluku.
 
| Označení vnitřní jednotky | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU | |
| Označení venkovní jednotky | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU | AR09TXHQASIXEU | |
| Kapacita | |||||
| Výkon chlazení | nominální: kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 | 
| min-max: kW | 0,9-3,4 | 1,1-4,2 | 1,8-6,1 | 2,1-8 | |
| Výkon vytápění | nominální: kW | 2,9 | 3,8 | 5,3 | 7,3 | 
| min-max: kW | 0,8-3,4 | 1,1-4,2 | 1,4-6,7 | 1,6-8,8 | |
| Energetická účinnost | chlazení | ||||
| SEER | W / W | 6,3 / A++ | 6,1 / A++ | 7,1 / A++ | 6,1 / A++ | 
| Spotřeba | kWh/a | 156 | 211 | 256 | 412 | 
| Pdesignc | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7 | 
| EER | W / W | 3,43 | 2,9 | 3,43 | 2,87 | 
| Energetická účinnost | vytápění | ||||
| SCOP | W /W | 4 / A+ | 3,9 / A | 4 / A+ | 3,9 / A | 
| Spotřeba | kWh/a | 910 | 969 | 1435 | 1723 | 
| Pdesignh | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | 
| COP | W / W | 3,91 | 3,5 | 3,56 | 2,71 | 
| Hladina hluku | |||||
| Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 55 | 55 | 55 | 59 | 
| venkovní jednotka: dB(A) | 62 | 65 | 63 | 68 | |
| Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 20-36 | 22-37 | 25-42 | 28-43 | 
| venkovní j.: dB(A) | 49 | 50 | 51 | 56 | |
| Energetické údaje | |||||
| Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 
| Energetická spotřeba | chlazení: W | 770 | 1213 | 1539 | 2450 | 
| vytápění: W | 750 | 1088 | 1480 | 2700 | |
| Provozní proud | chlazení: A | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 10,4 | 
| vytápění: A | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 11,7 | |
| Fyzické rozměry | |||||
| Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 805 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 | 
| venkovní, Š x V x H: mm | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
| Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 12,5 | 
| venkovní: kg | 23,2 | 23,2 | 34 | 52 | |
| Technické informace | |||||
| Délka potrubí | min-max: m | 3-25 | 3-25 | 3-30 | 3-50 | 
| Převýšení | max: m | 10 | 10 | 20 | 25 | 
| Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 
| Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 
| Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 
| Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 7,77 | 9 | 14 | 16,33 | 
| Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 | R32 / 1,3 | R32 / 1,3 | 
| Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | 
| vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | 
        







                            
                            
                            
                            
                            
             
            
            
        


Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!