Nástěnná klimatizace Samsung Luzon S2 2,5 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, nabízíme i výhodnou variantu s montáží již v ceně – klikněte sem.
Funkce :
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- 24hodinový časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
- 3D proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky, možnost ovládání lamel přes ovladač.
- AI Auto Comfort – Tato technologie automaticky optimalizuje různé režimy na základě analýzy okolního prostředí a způsobů, jakým přístroj používáte. S ohledem na vaši preferovanou teplotu je pak přístroj automaticky zapnut v odpovídajícím režimu, který zajistí optimální podmínky pro váš domov.
- Displej – klimatizace má podsvícený displej, který je možné v případě potřeby vypnout.
Parametry AR50F09:
Označení vnitřní jednotky | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR50F09C1BHXEU | AR50F12C1BHXEU | AR50F18C1BHXEU | AR50F24C1BHXEU | |
Kapacita | |||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
min-max: kW | 0,9-3,35 | 0,9-3,8 | 1,6-6,7 | 1,4-7,6 | |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 |
min-max: kW | 0,9-4,3 | 0,9-4,7 | 1,3-8 | 1,2-9,7 | |
Energetická účinnost | chlazení | ||||
SEER | W / W | 6,7 / A++ | 6,6 / A++ | 7 / A++ | 6,8 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 130,6 | 185,61 | 250 | 334,56 |
Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
EER | W / W | 3,29 | 2,6 | 3,6 | 3,33 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||
SCOP | W /W | 4 / A+ | 4 / A+ | 4,1 / A+ | 4,3 / A+ |
Spotřeba | kWh/a | 735 | 805 | 1297,56 | 1334,88 |
Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
COP | W / W | 3,64 | 3,61 | 3,73 | 3,36 |
Hladina hluku | |||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 54 | 56 | 58 | 62 |
venkovní jednotka: dB(A) | 63 | 63 | 65 | 68 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 16-38 | 16-40 | 25-41 | 27-45 |
venkovní j.: dB(A) | 45 | 46 | 51 | 54 | |
Energetické údaje | |||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 760 | 1345 | 1390 | 1950 |
vytápění: W | 880 | 970 | 1610 | 2200 | |
Provozní proud | chlazení: A | 3,4 | 6 | 6,4 | 8,8 |
vytápění: A | 4 | 4,4 | 7,8 | 9,8 | |
Fyzické rozměry | |||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 |
venkovní, Š x V x H: mm | 710 x 540 x 220 | 710 x 540 x 220 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9,1 | 9,1 | 12,5 | 12,5 |
venkovní: kg | 24,8 | 24,8 | 40,1 | 42 | |
Technické informace | |||||
Délka potrubí | min-max: m | 3-15 | 3-15 | 3-30 | 3-30 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 10,5 | 10,9 | 16,5 | 17,2 |
Chladivo (pro 5m, poté 15g/m) | typ / náplň kg | R32 / 0,53 | R32 / 0,53 | R32 / 1,3 | R32 / 1,3 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!