Samsung venkovní multisplitová jednotka AJ052TXJ3KG/EU 5,2 kW
Jedná se pouze o venkovní jednotku, vnitřní je nutno zakoupit. Tato jednotka je určená do systému multi-split (jedna venkovní jednotka a více vnitřních). Cena obsahuje pouze 1ks venkovní jednotky, nikoli vnitřní jednotky nebo montáž. Lze připojit maximálně tři vnitřní jednotky.
Vnitřní jednotky můžete vybírat v následující kategorii – klikněte zde. Vždy je nutné dodržet značku, nelze kombinovat venkovní a vnitřní jednotky různých značek. V případě, že nějaký model nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.
Parametry:
| Venkovní jednotka | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | ||
| Maximální počet připojitelných jednotek | 3 | 3 | ||
| Výkon | ||||
| Chlazení (nominální) | kW | 5,2 | 6,8 | |
| Topení +7°C | kW | 6,3 | 8 | |
| Topení -5°C | kW | 4,22 | 6,02 | |
| Topení -10°C | kW | 3,6 | 5,14 | |
| Topení -15°C | kW | 2,98 | 4,25 | |
| Energetické údaje | chlazení | |||
| SEER | W/W | 8,51 | 7,75 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 206 | 293 | |
| Pdesignc | kW | 5 | 6,5 | |
| EER | W/W | 4,16 | 3,78 | |
| Energetické údaje | topení | |||
| SCOP | W/W | 4,6 | 4,32 | |
| Spotřeba energie | kWh/a | 1400 | 1833 | |
| Pdesignh (průměr) | kW | 4,6 | 5,7 | |
| COP | W/W | 4,77 | 4,42 | |
| Hlučnost | ||||
| Akustický výkon | dB(A) | 61 | 64 | |
| Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 46 | 48 |
| topení | dB(A) | 48 | 50 | |
| Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -10 až 46 | -10 až 46 |
| topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Elektrické údaje | ||||
| Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | ||
| Spotřeba energie | chlazení | kW | 1,25 | 1,8 |
| topení | kW | 1,32 | 1,81 | |
| Provozní proud | chlazení | A | 5,5 | 8,1 |
| topení | A | 6,1 | 8,2 | |
| Průtok vzduchu | m3/min | 38 | 47,5 | |
| Rozměry | Š x V x H | mm | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 |
| Váha | kg | 44,5 | 57,5 | |
| Typ chladiva | R32 | R32 | ||
| Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 1,55 / 30 | 2 / 30 | |
| Celková délka potrubí | m | 50 | 50 | |
| Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | |
| Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 |
| venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 |








Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!