Čistička vzduchu Daikin MC55W
Vlastnosti produktu
- Čistý vzduch díky výstupu aktivní iontové plazmě a technologii flash streamer
- Vysoce výkonný filtr HEPA zachycuje jemné částečky prachu
- Výkonné sání a téměř neslyšný provoz
- Nový stylový a kompaktní design
Flash Streamer
S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyly a plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.
MC55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Čistička vzduchu | ||||
Použití | Parapetní typ | ||||
Casing | Colour | Bílý | |||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 500 | |
Šířka | mm | 270 | |||
Hloubka | mm | 270 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 6.8 | ||
Využitelná plocha místnosti | m² | 41 | |||
Operace čištění vzduchu | Vstup napájení | Turbo | kW | 0.037 | |
M | kW | 0.015 | |||
L | kW | 0.010 | |||
Ticho | kW | 0.008 | |||
Hladina akustického tlaku | Operace čištění vzduchu | Turbo | dBA | 53 | |
Střední | dBA | 39 | |||
Nízký | dBA | 29 | |||
Ticho | dBA | 19 | |||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Operace čištění vzduchu | Turbo | m³/h | 330 |
Střední | m³/h | 192 | |||
Nízký | m³/h | 120 | |||
Ticho | m³/h | 66 | |||
Dust collecting method | Elektrostatický filtr HEPA | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizační katalyzátor | ||||
Bezpečnostní zařízení | Položka | 01 | Bezpečnostní spínač (zastavení provozu při otevření čelního panelu) | ||
Standardní příslušenství | Kryt dálkového ovládání | 1 | |||
Držák dálkového ovládání | 1 | ||||
Elektrostatický filtr HEPA | 1 | ||||
Deodorizační filtr | 1 | ||||
Manuální ovládání | 1 | ||||
Napájecí šňůra | m | 1.8 | |||
Power supply | Phase | 1~ | |||
Frekvence | Hz | 50/60 | |||
Napětí | V | 220-240/220-230 | |||
Proud při provozu | Operace čištění vzduchu | Turbo | A | 0.32 | |
Střední | A | 0.14 | |||
Nízký | A | 0.10 | |||
Ticho | A | 0.08 | |||
Poznámky | (1) – Použitý prostor místnosti je vhodný pro provoz jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru (HH). Využitelná plocha místnosti označuje prostor, ze kterého lze během 30 minut odstranit určité množství prachových částic. (JEM 1467) | ||||
(2) – Hluk za provozu jsou průměrné hodnoty měřené ve vzdálenosti 1 m od přední, levé, pravé a horní stěny jednotky. (Shodné s hodnotou v anechoické komoře) | |||||
(3) – Elektrostatický HEPA filtr je vmontován do jednotky. | |||||
(4) – Další funkce: Funkce aktivního odtávání.. Funkce automatického restartu. |
1163 před pár dny
1162 před pár dny
1151 před pár dny
1151 před pár dny
1151 před pár dny
1151 před pár dny
1149 před pár dny
1148 před pár dny
1147 před pár dny
1146 před pár dny
1146 před pár dny
1142 před pár dny