Čistička vzduchu Daikin MCK55W
Vlastnosti produktu
- Zvlhčování a čištění v jednom
- Čistý vzduch díky výstupu aktivní iontové plazmě a technologii flash streamer
- Vysoce výkonný filtr HEPA zachycuje jemné částečky prachu
- Výkonné sání a téměř neslyšný provoz
- Nový stylový a kompaktní design
Zvlhčování
Udržuje komfortní úroveň vlhkosti díky zabudované nádrži na vodu
Flash Streamer
S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyly a plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.
MCK55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Zvlhčovací čistička vzduchu | ||||
Použití | Parapetní typ | ||||
Casing | Colour | Bílý | |||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 700 | |
Šířka | mm | 270 | |||
Hloubka | mm | 270 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 9.5 | ||
Využitelná plocha místnosti | m² | 41 | |||
Operace čištění vzduchu | Vstup napájení | Turbo | kW | 0.056 | |
M | kW | 0.017 | |||
L | kW | 0.010 | |||
Ticho | kW | 0.007 | |||
Operace zvlhčování | Vstup napájení | Turbo | kW | 0.058 | |
M | kW | 0.019 | |||
L | kW | 0.014 | |||
Ticho | kW | 0.011 | |||
Objem zásobníku vody | l | 2.7 | |||
Hladina akustického tlaku | Operace čištění vzduchu | Turbo | dBA | 53.0 | |
Střední | dBA | 39.0 | |||
Nízký | dBA | 29.0 | |||
Ticho | dBA | 19.0 | |||
Operace zvlhčování | Turbo | dBA | 53.0 | ||
Střední | dBA | 39.0 | |||
Nízký | dBA | 33.0 | |||
Ticho | dBA | 25.0 | |||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Operace čištění vzduchu | Turbo | m³/h | 330 |
Střední | m³/h | 192 | |||
Nízký | m³/h | 120 | |||
Ticho | m³/h | 54 | |||
Operace zvlhčování | Turbo | m³/h | 330 | ||
Střední | m³/h | 192 | |||
Nízký | m³/h | 144 | |||
Ticho | m³/h | 102 | |||
Dust collecting method | Elektrostatický filtr HEPA | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizační katalyzátor | ||||
Standardní příslušenství | Kryt dálkového ovládání | 1 | |||
Držák dálkového ovládání | 1 | ||||
Elektrostatický filtr HEPA | 1 | ||||
Zvlhčovací filtr | 2 | ||||
Deodorizační filtr | 1 | ||||
Manuální ovládání | 1 | ||||
Caster | 4 | ||||
Napájecí šňůra | m | 1.8 | |||
Power supply | Phase | 1~ | |||
Frekvence | Hz | 50/60 | |||
Napětí | V | 220-240/220-230 | |||
Proud při provozu | Operace čištění vzduchu | Turbo | A | 0.50 | |
Střední | A | 0.19 | |||
Nízký | A | 0.12 | |||
Ticho | A | 0.09 | |||
Operace zvlhčování | Turbo | A | 0.50 | ||
Střední | A | 0.20 | |||
Nízký | A | 0.15 | |||
Ticho | A | 0.13 | |||
Poznámky | (1) – Použitý prostor místnosti je vhodný pro provoz jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru (HH). Využitelná plocha místnosti označuje prostor, ze kterého lze během 30 minut odstranit určité množství prachových částic. (JEM 1467) | ||||
(2) – Befugtningsmængden skifter i forhold til indendørs og udendørs temperaturer og luftfugtighed. Måleforhold: 20° C i temperatur, 30% i luftfugtighed. | |||||
(3) – Hluk za provozu jsou průměrné hodnoty měřené ve vzdálenosti 1 m od přední, levé, pravé a horní stěny jednotky. (Shodné s hodnotou v anechoické komoře) | |||||
(4) – Elektrostatický HEPA filtr a zvlhčovací filtry jsou vmontovány do jednotky. |
1227 před pár dny
1226 před pár dny
1216 před pár dny
1216 před pár dny
1216 před pár dny
1214 před pár dny
1213 před pár dny
1212 před pár dny
1211 před pár dny
1211 před pár dny
1206 před pár dny