Nástěnná klimatizace Midea BreezeleSS+ 2,6 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce:
- iEco režim – Při aktivaci tlačítka „ECO“ klimatizace sníží spotřebu energie až o 60 % během 8 hodin nepřetržitého provozu.
- Temperování na 8 °C – V tomto režimu je udržována teplota 8 °C, čímž je prostor v zimě chráněný před mrazem, zamrznutí potrubí nebo pokojových rostlin. Režim je výhodný zejména při dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel.
- Funkce Follow Me – Dálkové ovládání má zabudovaný teplotní senzor, který automaticky reguluje činnost klimatizace v závislosti na naměřené teplotě v okolí dálkového ovladače.
- Zabudované Wi-Fi ovládání – Toto umožňuje snadné ovládání klimatizace na dálku pomocí chytrých zařízení.
- Tichý režim – Ventilátor vnitřní jednotky pracuje při velmi nízkých rychlostech, čímž snižuje hluk.
- Řízení spotřeby energie – Možnost nastavení provozního výkonu kompresoru na 50 %, 75 % nebo 100 %, což umožňuje přímou regulaci spotřeby elektřiny (pouze v režimu chlazení).
- Funkce Anti-Cold Air – V režimu vytápění se rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastaví automaticky v závislosti na teplotě výparníku. Tím se eliminuje vyfukovaní studeného vzduchu při spouštění klimatizace na topení.
- 3D proudění vzduchu – Rovnoměrná distribuce vzduchu je zajištěna automatickým natáčením lamel svisle i horizontálně.
- Samočištění, detekce úniku chladiva, auto diagnostika, auto restart
- Dvojité lamely s mikro-otvory pro jemnější foukání vzduchu.
Technické parametry:
Model | Vnitřní jednotka | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | |
Venkovní jednotka | MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) | MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) | ||
Napájení | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Výkon | Chlazení | kW | 2.63 (0.84 – 3.28) | 3.51 (1.31 – 4.36) |
Topení | 2.93 (0.79 – 3.37) | 3.80 (0.87 – 4.54) | ||
Příkon | Chlazení / topení | kW | 0.10 – 1.15 / 0.07 – 0.99 | 0.13 – 1.70 / 0.12-1.55 |
SEER | Chlazení | W/W | 8.5 | |
SCOP | Topení | 4.60 / 5.60 | ||
Energetická třída | Chlazení | A+++ | ||
Topení (-7°C) | A++ | |||
Topení (2°C) | A+++ | |||
Provozní proud | Chlazení / topení | A | 2.80 (0.40 – 5.00) / 2.76 (0.32 – 4.32) | 3.72 (0.60 – 7.40) / 4.20 (0.50 – 6.70) |
Průtok vzduchu (vnitřní jednotka) | m3/h | 380 / 500 / 610 | 400 / 520 / 640 | |
Akustický tlak (vnitřní jednotka) | dB(A) | 38.0 / 35.0 / 20.5 / 19 | 38.5 / 35.5 / 21.0 / 20.5 | |
Akustický výkon (venkovní jednotka) | dB(A) | 61 | 63 | |
Rozměry (Š x V x H) | Vnitřní jednotka | mm | 940 x 325 x 193 | |
kg | 10.7 | |||
Váha | Venkovní jednotka | mm | 800 x 554 x 333 | |
kg | 29.3 | |||
Potrubí (kapalina / plyn) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Provozní rozsah | Chlazení | °C | -15 ~ 50 | |
Topení | -25 ~ 30 | |||
Chladivo | R32 |
Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!