Samsung venkovní multisplitová jednotka AJ050NCJ2EG/EU 5 kW
Jedná se pouze o venkovní jednotku, vnitřní je nutno zakoupit. Tato jednotka je určená do systému multi-split (jedna venkovní jednotka a více vnitřních). Cena obsahuje pouze 1ks venkovní jednotky, nikoli vnitřní jednotky nebo montáž. Lze připojit dvě vnitřní jednotky o výkonu max. 3,5 kW.
Parametry:
Označení venkovní jednotky | AJ050NCJ2EG/EU | AJ052RCJ3EG/EU | AJ068RCJ3EG/EU | AJ080RCJ4EG/EU | AJ100RCJ5EG/EU | |
Max. počet připojení | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Kapacita | ||||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 5 | 5,2 | 6,8 | 8 | 10 |
Výkon vytápění | při +7°C | 5,6 | 6,3 | 8 | 9,3 | 12 |
při -5°C | 4,22 | 4,22 | 6,02 | 6,41 | 8,28 | |
při -10°C | 3,6 | 3,6 | 5,14 | 5,47 | 7,06 | |
při -15°C | 2,98 | 2998 | 4,25 | 4,53 | 5,85 | |
Energetická účinnost | chlazení | |||||
SEER | W / W | 8,54 / A+++ | 8,51 / A+++ | 7,75 / A++ | 7,75 / A++ | 8 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 205 | 206 | 293 | 330 | 387 |
Pdesignc | kW | 5 | 5 | 6,5 | 7,3 | 8,8 |
EER | W / W | 4,1 | 4,16 | 3,78 | 4,06 | 3,64 |
Energetická účinnost | vytápění | |||||
SCOP | W /W | 4,64 / A++ | 4,6 / A++ | 4,32 / A+ | 4,1 / A+ | 4,32 / A+ |
Spotřeba | kWh/a | 1270 | 1400 | 1833 | 2009 | 2564 |
Pdesignh | kW | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | 7,9 |
COP | W / W | 4,38 | 4,77 | 4,42 | 4,37 | 4,26 |
Hladina hluku | ||||||
Akustický výkon | 61 | 61 | 64 | 64 | 70 | |
Akustický tlak | chlazení: dB(A) | 46 | 46 | 48 | 48 | 54 |
vytápění: dB(A) | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | |
Energetické údaje | ||||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: kW | 1,22 | 1,25 | 1,8 | 1,97 | 2,75 |
vytápění: kW | 1,28 | 1,32 | 1,81 | 2,13 | 2,82 | |
Provozní proud | chlazení: A | 5,6 | 5,5 | 8,1 | 8,9 | 12,2 |
vytápění: A | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 9,5 | 12,8 | |
Rozměry | venkovní, Š x V x H: mm | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 |
Hmostnost | venkovní: kg | 33 | 44,5 | 57,5 | 57,5 | 76,5 |
Technické informace | ||||||
Délka potrubí | min-max: m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
celkem max: m | 30 | 50 | 50 | 70 | 75 | |
Převýšení | venkovní-vnitřní: max: m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
vnitřní-vnitřní: max: m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Přednaplněno na | m | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 33,05 | 38 | 47,5 | 48 | 74,96 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 1,18 | R32 / 1,55 | R32 / 2 | R32 / 2 | R32 / 2,7 |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!